Gürültü azaltma 87%
Enerji Tasarrufu 57%
Teknik Detay
| Açık boru değişimi Ø (mm) | 17 |
| Üfleme kuvveti (N) | 45.0 |
| Hava tüketimi (Nm³/h) | 228 |
| Ses seviyesi (dB(A)) | 94 |
| Hava nozulu teknolojisi | Laval |
| Malzeme (Hava nozulu) | ZYTEL |
| Bağlantı | G 1/2" |
| Bağlantı Tipi | Erkek |
| Ağırlık (kg) | 0.1550 |
| Maksimum ısı (°C) | 180 |
| Maks. op. basıncı (MPa) | 1.0 |
Açık bir boruyu değiştirirken faydaları.
| Açık boru değişimi Ø (mm) | 17 | |
| Gürültü azaltma | 29 [dB(A)] | 87% |
| Enerji Tasarrufu | 308 [Nm³/h] | 57% |
Materyal özellikleri: Zytel HTN FG52G35 HSL BK011, Desmopan 487, EN 10088-3
Farklı basınçlarda üfleme özellikleri
| Basınç (kPa) | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Üfleme kuvveti (N) | 20.0 | 36.5 | 53.0 | 69.5 | 86.0 |
| Hava tüketimi (Nm³/h) | 117.0 | 191.0 | 265.0 | 339.0 | 413.0 |
| Ses seviyesi (dB(A)) | 85.7 | 92.1 | 95.8 | 96.8 | 97.4 |
Üfleme Alanı
| Üfleme mesafesi (mm) | Üfleme Alanı (mm) |
|---|---|
| 50 | 155 |
| 100 | 180 |
| 200 | 210 |
| 300 | 250 |
| 400 | 290 |
| 500 | 330 |

