Gürültü azaltma 81%
Enerji Tasarrufu 58%
Teknik Detay
| Açık boru değişimi Ø (mm) | 6 |
| Üfleme kuvveti (N) | 5.5 |
| Hava tüketimi (Nm³/h) | 28 |
| Ses seviyesi (dB(A)) | 78 |
| Hava nozulu teknolojisi | Yassı |
| Malzeme (Hava nozulu) | 1.4404 (316L) |
| Bağlantı | G 1/4" |
| Bağlantı Tipi | Erkek |
| Ağırlık (kg) | 0.0800 |
| Maksimum ısı (°C) | 400 |
| Maks. op. basıncı (MPa) | 1.0 |
Açık bir boruyu değiştirirken faydaları.
| Açık boru değişimi Ø (mm) | 6 | |
| Gürültü azaltma | 24 [dB(A)] | 81% |
| Enerji Tasarrufu | 39 [Nm³/h] | 58% |
Materyal özellikleri: EN 1.4404
Farklı basınçlarda üfleme özellikleri
| Basınç (kPa) | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Üfleme kuvveti (N) | 2.8 | 4.6 | 6.4 | 8.1 | 9.8 |
| Hava tüketimi (Nm³/h) | 15.0 | 23.0 | 31.0 | 40.0 | 49.0 |
| Ses seviyesi (dB(A)) | 71.0 | 76.0 | 79.0 | 82.0 | 84.0 |
Üfleme Alanı
| Üfleme mesafesi (mm) | Üfleme Alanı (mm) |
|---|---|
| 50 | 80 |
| 100 | 100 |
| 200 | 140 |
| 300 | 180 |
| 400 | 220 |
| 500 | 260 |

