Gürültü azaltma 78%
Enerji Tasarrufu 55%
Teknik Detay
| Açık boru değişimi Ø (mm) | 6 |
| Üfleme kuvveti (N) | 6.0 |
| Hava tüketimi (Nm³/h) | 30 |
| Ses seviyesi (dB(A)) | 80 |
| Hava nozulu teknolojisi | Laval |
| Malzeme (Hava nozulu) | ZYTEL |
| Bağlantı | G 1/4" |
| Bağlantı Tipi | Erkek |
| Ağırlık (kg) | 0.0250 |
| Maksimum ısı (°C) | 180 |
| Maks. op. basıncı (MPa) | 1.0 |
Açık bir boruyu değiştirirken faydaları.
| Açık boru değişimi Ø (mm) | 6 | |
| Gürültü azaltma | 22 [dB(A)] | 78% |
| Enerji Tasarrufu | 37 [Nm³/h] | 55% |
Materyal özellikleri: Zytel HTN FG52G35 HSL BK011, Desmopan 487, EN 10088-3
Farklı basınçlarda üfleme özellikleri
| Basınç (kPa) | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Üfleme kuvveti (N) | 2.5 | 4.9 | 7.1 | 9.3 | 11.5 |
| Hava tüketimi (Nm³/h) | 16.0 | 25.0 | 34.0 | 43.0 | 52.0 |
| Ses seviyesi (dB(A)) | 71.3 | 78.0 | 82.0 | 85.0 | 87.2 |
Üfleme Alanı
| Üfleme mesafesi (mm) | Üfleme Alanı (mm) |
|---|---|
| 50 | 80 |
| 100 | 100 |
| 200 | 140 |
| 300 | 180 |
| 400 | 220 |
| 500 | 260 |

