Gürültü azaltma 67% Enerji Tasarrufu 37%
Teknik Detay
| Açık boru değişimi Ø (mm) | 4 | 
| Üfleme kuvveti (N) | 3.2 | 
| Hava tüketimi (Nm³/h) | 19 | 
| Ses seviyesi (dB(A)) | 79 | 
| Hava nozulu teknolojisi | Yassı | 
| Malzeme (Hava nozulu) | Zn | 
| Bağlantı | G 1/4" | 
| Bağlantı Tipi | Dişi | 
| Ağırlık (kg) | 0.1450 | 
| Maksimum ısı (°C) | 70 | 
| Maks. op. basıncı (MPa) | 0.7 | 
| OSHA Yükümlülüğü | Evet | 
Açık bir boruyu değiştirirken faydaları.
| Açık boru değişimi Ø (mm) | 4 | |
| Gürültü azaltma | 16 [dB(A)] | 67% | 
| Enerji Tasarrufu | 11 [Nm³/h] | 37% | 
Materyal özellikleri: Delrin 100P BK602, NBR 70, EN 1.0718, EN 10305-1, Fzb, Zn ZL0410 EN1774
Farklı basınçlarda üfleme özellikleri
| Basınç (kPa) | 200 | 400 | 600 | 
|---|---|---|---|
| Üfleme kuvveti (N) | 1.4 | 2.6 | 4.0 | 
| Hava tüketimi (Nm³/h) | 9.3 | 15.3 | 22.8 | 
| Ses seviyesi (dB(A)) | 71.0 | 76.8 | 81.0 | 


 
								 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							