Gürültü azaltma 67% Enerji Tasarrufu 47%
Teknik Detay
| Açık boru değişimi Ø (mm) | 5 |
| Üfleme kuvveti (N) | 4.2 |
| Hava tüketimi (Nm³/h) | 25 |
| Ses seviyesi (dB(A)) | 83 |
| Hava nozulu teknolojisi | Laval |
| Malzeme (Hava nozulu) | 1.4542 (630) |
| Bağlantı | G 1/4" |
| Bağlantı Tipi | Dişi |
| Ağırlık (kg) | 0.1420 |
| Maksimum ısı (°C) | 70 |
| Maks. op. basıncı (MPa) | 0.7 |
| OSHA Yükümlülüğü | Evet |
Açık bir boruyu değiştirirken faydaları.
| Açık boru değişimi Ø (mm) | 5 | |
| Gürültü azaltma | 16 [dB(A)] | 67% |
| Enerji Tasarrufu | 22 [Nm³/h] | 47% |
Materyal özellikleri: Delrin 100P BK602, NBR 70, EN 1.0718, EN 10305-1, Fzb, EN 1.4542
Farklı basınçlarda üfleme özellikleri
| Basınç (kPa) | 200 | 400 | 600 |
|---|---|---|---|
| Üfleme kuvveti (N) | 1.7 | 3.3 | 4.9 |
| Hava tüketimi (Nm³/h) | 12.0 | 20.7 | 28.9 |
| Ses seviyesi (dB(A)) | 73.7 | 80.8 | 85.2 |

