Gürültü azaltma 65% Enerji Tasarrufu 36%
Teknik Detay
| Açık boru değişimi Ø (mm) | 5 |
| Üfleme kuvveti (N) | 5,3 |
| Hava tüketimi (Nm³/h) | 30 |
| Ses seviyesi (dB(A)) | 84 |
| Hava nozulu teknolojisi | Multi laval |
| Malzeme (Hava nozulu) | 1.4404 (316L) |
| Bağlantı | G 1/4" |
| Bağlantı Tipi | Dişi |
| Ağırlık (kg) | 0.1430 |
| Maksimum ısı (°C) | 70 |
| Maks. op. basıncı (MPa) | 0.7 |
| OSHA Yükümlülüğü | Evet |
Açık bir boruyu değiştirirken faydaları.
| Açık boru değişimi Ø (mm) | 5 | |
| Gürültü azaltma | 15 [dB(A)] | 65% |
| Enerji Tasarrufu | 17 [Nm³/h] | 36% |
Materyal özellikleri: Delrin 100P BK602, NBR 70, EN 1.0718, EN 10305-1, Fzb, EN 1.4404
Farklı basınçlarda üfleme özellikleri
| Basınç (kPa) | 200 | 400 | 600 |
|---|---|---|---|
| Üfleme kuvveti (N) | 2.6 | 4.4 | 6.2 |
| Hava tüketimi (Nm³/h) | 18.0 | 26.0 | 34.0 |
| Ses seviyesi (dB(A)) | 78 | 82 | 86 |


