Gürültü azaltma 69% Enerji Tasarrufu 53%
Teknik Detay
| Açık boru değişimi Ø (mm) | 4 |
| Üfleme kuvveti (N) | 2,8 |
| Hava tüketimi (Nm³/h) | 14 |
| Ses seviyesi (dB(A)) | 78 |
| Hava nozulu teknolojisi | Multi laval |
| Malzeme (Hava nozulu) | 1.4404 (316L) |
| Bağlantı | G 1/4" |
| Bağlantı Tipi | Dişi |
| Ağırlık (kg) | 0.1430 |
| Maksimum ısı (°C) | 70 |
| Maks. op. basıncı (MPa) | 0.7 |
| OSHA Yükümlülüğü | Evet |
| SUVA Sertifika Numarası | 7289 |
Açık bir boruyu değiştirirken faydaları.
| Açık boru değişimi Ø (mm) | 4 | |
| Gürültü azaltma | 17 [dB(A)] | 69% |
| Enerji Tasarrufu | 16 [Nm³/h] | 53% |
Materyal özellikleri: Delrin 100P BK602, NBR 70, EN 1.0718, EN 10305-1, Fzb, EN 1.4404
Farklı basınçlarda üfleme özellikleri
| Basınç (kPa) | 200 | 400 | 600 |
|---|---|---|---|
| Üfleme kuvveti (N) | 1.2 | 2.3 | 3.4 |
| Hava tüketimi (Nm³/h) | 8.0 | 12.0 | 16.0 |
| Ses seviyesi (dB(A)) | 72 | 76 | 79 |


