Gürültü azaltma 71% Enerji Tasarrufu 87%
Teknik Detay
| Açık boru değişimi Ø (mm) | 4 |
| Üfleme kuvveti (N) | 1 |
| Hava tüketimi (Nm³/h) | 4 |
| Ses seviyesi (dB(A)) | 77 |
| Hava nozulu teknolojisi | Hole |
| Malzeme (Hava nozulu) | 1.4305 (303) |
| Bağlantı | G 1/4" |
| Bağlantı Tipi | Dişi |
| Ağırlık (kg) | 0.3050 |
| Maksimum ısı (°C) | 70 |
| Maks. op. basıncı (MPa) | 0.7 |
Açık bir boruyu değiştirirken faydaları.
| Açık boru değişimi Ø (mm) | 4 | |
| Gürültü azaltma | 18 [dB(A)] | 71% |
| Enerji Tasarrufu | 26 [Nm³/h] | 87% |
Materyal özellikleri: Delrin 100P BK602, EN AW 2011 T8, EN 10270-3-1.4310, Desmopan 460, NBR 70, EN 1.0718, PUR, EN 1.4305, PE-HD, EVA
Farklı basınçlarda üfleme özellikleri
| Basınç (kPa) | 200 | 400 | 600 |
|---|---|---|---|
| Üfleme kuvveti (N) | 0.4 | 0.8 | 1.2 |
| Hava tüketimi (Nm³/h) | 1.4 | 3.1 | 5.2 |
| Ses seviyesi (dB(A)) | 66.2 | 74.3 | 78.9 |


