Teknik veri
| Ağırlık (kg) | 0.0100 | 
| Maksimum ısı (°C) | 70 | 
| Maks. op. basıncı (MPa) | 0.0 | 
| Uygunluk | 2050, 2055 | 
Materyal özellikleri: TPE
 
								| Ağırlık (lbs) | 0.022 | 
| Maksimum ısı (°F) | 158 | 
| Uygunluk | 2050, 2055 | 
Materyal özellikleri: TPE
| Ağırlık (kg) | 0.0100 | 
| Maksimum ısı (°C) | 70 | 
| Maks. op. basıncı (MPa) | 0.0 | 
| Uygunluk | 2050, 2055 | 
Materyal özellikleri: TPE